输出生成/补全
POSThttps://openrouter.co/v1/completions
向选定的模型发送一个输出生成/补全请求(纯文本格式)
请求
此端点需要一个包含以下属性的对象:
请求头
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
授权 | 字符串 | 是 | Bearer 认证的形式为 Bearer token,其中 token 是您的授权令牌。 |
请求体
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
model | 字符串 | 是 | 要使用的模型ID。如未指定,将使用用户的默认设置。 |
prompt | 字符串 | 是 | 要补全的文本提示 |
models | 字符串列表 | 否 | 路由覆盖的替代模型列表。 |
provider | 对象 | 否 | 提供商路由的偏好设置。 |
reasoning | 对象 | 否 | 模型推理/思考令牌的配置 |
usage | 对象 | 否 | 是否在响应中包含使用信息 |
transforms | 字符串列表 | 否 | 提示转换列表(仅 OpenRouter)。 |
stream | 布尔值 | 否 | 启用结果流式传输。默认为 false |
max_tokens | 整数 | 否 | 最大令牌数(范围:[1, context_length))。 |
temperature | 双精度浮点数 | 否 | 采样温度(范围:[0, 2])。 |
seed | 整数 | 否 | 确定性输出的种子。 |
top_p | 双精度浮点数 | 否 | Top-p 采样值(范围:(0, 1])。 |
top_k | 整数 | 否 | Top-k 采样值(范围:[1, Infinity))。 |
frequency_penalty | 双精度浮点数 | 否 | 频率惩罚(范围:[-2, 2])。 |
presence_penalty | 双精度浮点数 | 否 | 存在惩罚(范围:[-2, 2])。 |
repetition_penalty | 双精度浮点数 | 否 | 重复惩罚(范围:(0, 2])。 |
logit_bias | 从字符串到双精度浮点数的映射 | 否 | 令牌 ID 到偏置值的映射。 |
top_logprobs | 整数 | 否 | 返回的顶部对数概率数量。 |
min_p | 双精度浮点数 | 否 | 最小概率阈值(范围:[0, 1])。 |
top_a | 双精度浮点数 | 否 | 替代顶部采样参数(范围:[0, 1])。 |
cURL 示例
curl -X POST https://openrouter.co/v1/completions \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "model",
"prompt": "您好!"
}'
响应
成功响应 (200)
{
"id": "id",
"choices": [
{
"text": "我是一个AI助手,有什么可以帮您?",
"index": 1,
"finish_reason": "stop"
}
]
}
响应架构
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | 字符串 | 补全的唯一标识符 |
choices | 数组 | 补全选项数组 |
choices[].text | 字符串 | 生成的文本 |
choices[].index | 整数 | 选项在数组中的索引(例如:0, 1, 2) |
choices[].finish_reason | 字符串 | 完成原因(stop、length、content_filter) |